全日程
1回目=世界0.5周(2014.7.23~8.25)
| 月 | 日 | 曜日 | 国 | 都市 | 移動手段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 23 | 水 | デンマーク | コペンハーゲン | 飛行機 |
| 24 | 木 | デンマーク | コペンハーゲン | ||
| 25 | 金 | ロシア | サンクトペテルブルグ | 飛行機 | |
| 26 | 土 | ロシア | サンクトペテルブルグ | ||
| 27 | 日 | ロシア | サンクトペテルブルグ | ||
| 28 | 月 | フィンランド | ヘルシンキ | 鉄道 | |
| 29 | 火 | フィンランド | サヴォンリンナ | 鉄道 | |
| 30 | 水 | フィンランド | サヴォンリンナ | ||
| 31 | 木 | フィンランド | ヘルシンキ | 鉄道 | |
| 8 | 1 | 金 | フィンランド | (ヘルシンキ) | |
| 2 | 土 | スウェーデン | ストックホルム | 船 | |
| 3 | 日 | スウェーデン | ストックホルム | ||
| 4 | 月 | ベルギー | ブリュッセル | 飛行機 | |
| 5 | 火 | ベルギー | ブリュッセル | ||
| 6 | 水 | ベルギー | ブリュージュ(ゲント) | 鉄道 | |
| 7 | 木 | ベルギー | ブリュージュ | ||
| 8 | 金 | ベルギー | ブリュージュ | ||
| 9 | 土 | ドイツ | ニュルンベルク | 鉄道 | |
| 10 | 日 | ドイツ | バイロイト | 鉄道 | |
| 11 | 月 | ドイツ | バイロイト | ||
| 12 | 火 | ドイツ | バイロイト(レーゲンスブルク/バンベルク) | 鉄道 | |
| 13 | 水 | ドイツ | バイロイト | ||
| 14 | 木 | ドイツ | バイロイト(ドレスデン) | 鉄道 | |
| 15 | 金 | ドイツ | バイロイト | ||
| 16 | 土 | ドイツ | デュイスブルク | 鉄道 | |
| 17 | 日 | ドイツ | デュイスブルク(エッセン) | ||
| 18 | 月 | オランダ | アムステルダム(ボン/ケルン) | 鉄道 | |
| 19 | 火 | オランダ | アムステルダム | ||
| 20 | 水 | オランダ | アムステルダム | ||
| 21 | 木 | ベルギー | アントワープ(ロッテルダム/デルフト/ハーグ) | 鉄道 | |
| 22 | 金 | ベルギー | アントワープ | ||
| 23 | 土 | オランダ | アムステルダム | 鉄道 | |
| 24 | 日 | 機中 | 機中 | 飛行機 | |
| 25 | 月 | 日本 | 東京 |
- 東京~ヨーロッパ間の飛行機はマイレージを利用。
- ヘルシンキ~ストックホルム間は客船SILJA SYMPHONYを利用。
- 鉄道はユーレイル ベネルクス~ジャーマンパス(有効期間2ヵ月で8日利用可)を基本とし、短区間は適宜個別にチケットを買った。
2回目=世界1周(2014.9.10~11.28)
| 月 | 日 | 曜日 | 国 | 都市 | 移動手段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 水 | ミャンマー | ヤンゴン | 世界一周航空券 |
| 11 | 木 | ミャンマー | バガン | LCC | |
| 12 | 金 | ミャンマー | バガン | ||
| 13 | 土 | ミャンマー | ヤンゴン | LCC | |
| 14 | 日 | ミャンマー | ヤンゴン | ||
| 15 | 月 | タイ | バンコク | 世界一周航空券 | |
| 16 | 火 | タイ | バンコク | ||
| 17 | 水 | インドネシア | ジャカルタ | LCC | |
| 18 | 木 | インドネシア | ジャカルタ | ||
| 19 | 金 | インドネシア | ジョグジャカルタ | LCC | |
| 20 | 土 | インドネシア | ジョグジャカルタ | ||
| 21 | 日 | シンガポール | シンガポール | LCC | |
| 22 | 月 | インド | デリー | 世界一周航空券 | |
| 23 | 火 | インド | デリー | 現地発ツアー | |
| 24 | 水 | インド | デリー | ||
| 25 | 木 | インド | デリー | ||
| 26 | 金 | トルコ | イスタンブール | 世界一周航空券 | |
| 27 | 土 | トルコ | イスタンブール | ||
| 28 | 日 | トルコ | イスタンブール | ||
| 29 | 月 | ヨルダン | アンマン | 世界一周航空券 | |
| 30 | 火 | ヨルダン | アンマン | ||
| 10 | 1 | 水 | ヨルダン | ペトラ | タクシー |
| 2 | 木 | ヨルダン | ペトラ | ||
| 3 | 金 | ヨルダン | 死海 | タクシー | |
| 4 | 土 | エジプト | カイロ | 世界一周航空券・現地発ツアー | |
| 5 | 日 | エジプト | カイロ | ||
| 6 | 月 | エジプト | カイロ | ||
| 7 | 火 | モロッコ | カサブランカ→マラケシュ | 世界一周航空券・鉄道 | |
| 8 | 水 | モロッコ | マラケシュ | ||
| 9 | 木 | モロッコ | ワルザザード | 現地発ツアー | |
| 10 | 金 | モロッコ | メルズーガ | ||
| 11 | 土 | モロッコ | フェズ | ||
| 12 | 日 | モロッコ | フェズ | ||
| 13 | 月 | スペイン | バルセロナ | LCC | |
| 14 | 火 | スペイン | バルセロナ | ||
| 15 | 水 | スペイン | バルセロナ | ||
| 16 | 木 | スペイン | バルセロナ | ||
| 17 | 金 | スペイン | マドリッド | 鉄道 | |
| 18 | 土 | スペイン | マドリッド | ||
| 19 | 日 | スペイン | マドリッド | ||
| 20 | 月 | スペイン | マドリッド | ||
| 21 | 火 | スペイン | サン・セバスチャン | 鉄道 | |
| 22 | 水 | スペイン | サン・セバスチャン | ||
| 23 | 木 | スペイン | ビルバオ | バス | |
| 24 | 金 | ポルトガル | リスボン | マイレージ利用 | |
| 25 | 土 | ポルトガル | ポルト | 鉄道 | |
| 26 | 日 | ポルトガル | リスボン | ||
| 27 | 月 | ポルトガル | リスボン | ||
| 28 | 火 | 機中 | 機中 | 世界一周航空券 | |
| 29 | 水 | ブラジル | サン・パウロ | ||
| 30 | 木 | ブラジル | サン・パウロ | ||
| 31 | 金 | ブラジル | リオデジャネイロ | LCC | |
| 11 | 1 | 土 | ブラジル | リオデジャネイロ | |
| 2 | 日 | ブラジル | イグアス | LCC・現地発ツアー | |
| 3 | 月 | アルゼンチン | イグアス | ||
| 4 | 火 | アルゼンチン | ブエノスアイレス | LCC | |
| 5 | 水 | アルゼンチン | ブエノスアイレス | ||
| 6 | 木 | アルゼンチン | ブエノスアイレス | ||
| 7 | 金 | ペルー | リマ | 世界一周航空券・現地発ツアー | |
| 8 | 土 | ペルー | マチュピチュ | ||
| 9 | 日 | ペルー | クスコ | ||
| 10 | 月 | ペルー | クスコ | ||
| 11 | 火 | ペルー | ラパス | ||
| 12 | 水 | ボリビア | ウユニ | ||
| 13 | 木 | ボリビア | ラパス | ||
| 14 | 金 | ペルー | リマ | マイレージ利用 | |
| 15 | 土 | ペルー | リマ | ||
| 16 | 日 | メキシコ | メキシコシティー | 世界一周航空券 | |
| 17 | 月 | メキシコ | メキシコシティー | ||
| 18 | 火 | メキシコ | メキシコシティー | ||
| 19 | 水 | アメリカ | ロサンゼルス | 世界一周航空券 | |
| 20 | 木 | アメリカ | ロサンゼルス | ||
| 21 | 金 | アメリカ | ロサンゼルス | ||
| 22 | 土 | アメリカ | ロサンゼルス | ||
| 23 | 日 | アメリカ | ハワイ | 世界一周航空券 | |
| 24 | 月 | アメリカ | ハワイ | ||
| 25 | 火 | アメリカ | ハワイ | ||
| 26 | 水 | アメリカ | ハワイ | ||
| 27 | 木 | 機中 | 機中 | 世界一周航空券 | |
| 28 | 金 | 日本 | 東京 |
- 世界一周航空券はスターアライアンスの34000マイル以内(エコノミークラス)を利用。
- 荷物を減らすために気温が著しく低い場所は訪問地からはずした。
- 二人で小さなスーツケース1個(預け荷物)と機内持ち込みのキャリーバッグを1個、手荷物をひとり1個という装備。
- 衣服は下着も含めてアウトドア用の速乾製品を利用、少ないアイテムを手洗いしながら回し、ホテルのランドリーサービスも利用した(ただし、途中で同じ服に飽きるというデメリットあり)。
3回目=世界1周(2015.1.7~4.13)
| 月 | 日 | 曜日 | 国 | 寄港地 | 特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 水 | 日本 | 横浜 | |
| 8 | 木 | 日本 | 神戸 | ||
| 15 | 木 | シンガポール | シンガポール | ||
| 20 | 火 | スリランカ | コロンボ | ||
| 26 | 月 | フランス(海外県) | レユニオン島 | 一時下船 | |
| 2 | 2 | 月 | 南アフリカ | ケープタウン | 博恵再乗船 |
| 3 | 火 | 南アフリカ | ケープタウン | ||
| 6 | 金 | ナミビア | ウォルビスベイ | ||
| 14 | 土 | ブラジル | リオデジャネイロ | 一生再乗船 | |
| 15 | 日 | ブラジル | リオデジャネイロ | ||
| 16 | 月 | ブラジル | リオデジャネイロ | ||
| 17 | 火 | ブラジル | サントス | ||
| 20 | 金 | アルゼンチン | ブエノスアイレス | ||
| 21 | 土 | アルゼンチン | ブエノスアイレス→ウシュアイア | 【南極クルーズ】 | |
| 22 | 日 | ドレーク海峡 | |||
| 23 | 月 | アイチョー島/デセプション島 | |||
| 24 | 火 | ポートロックロイ/パラダイス湾 | |||
| 25 | 水 | ネコハーバー/ウィルヘルミナ湾 | |||
| 26 | 木 | ドレーク海峡 | |||
| 27 | 金 | アルゼンチン | ウシュアイア | 夕方ウシュアイア着 | |
| 28 | 土 | アルゼンチン | ウシュアイア | ぱしふぃっくびいなすに帰船 | |
| 3 | 1 | 日 | (チリアンフィヨルド) | ||
| 2 | 月 | (チリアンフィヨルド) | |||
| 3 | 火 | (チリアンフィヨルド) | |||
| 6 | 金 | チリ | バルパライソ | ||
| 10 | 火 | ペルー | カヤオ | ||
| 11 | 水 | ペルー | カヤオ | ||
| 12 | 木 | ペルー | カヤオ | ||
| 18 | 水 | チリ | イースター島 | ||
| 25 | 水 | 仏領ポリネシア | ライアテア島 | ||
| 26 | 木 | 仏領ポリネシア | タヒチ島 | ||
| 27 | 金 | 仏領ポリネシア | タヒチ島 | ||
| 4 | 1 | 水 | サモア独立国 | ウポル島 | |
| 5 | 日 | キリバス | タラワ環礁 | ||
| 13 | 月 | 日本 | 横浜 |
- ぱしふぃっくびいなすの世界一周クルーズ2015に参加。南極クルーズはフランス船ル・ソレアルに乗船。
- 日本での急用のためレユニオン島で一時下船。レユニオン→モーリシャス→ドバイ経由で帰国した。その後ケープタウン(博恵)、リオデジャネイロ(一生)で再乗船。
- 船の自由時間は勉強にあてる予定であったが、予想以上に船が揺れて船酔いをしてしまい、前半は思うように捗らなかった。
- 快適に過ごせるようにたくさんの荷物を船に持ち込んだが、使わないものが大量に出た上に下船時の梱包が大変だった。船の旅であっても荷物は最小限をお勧めする。